培訓客房內物品采購清單 | |||||||||
一、客房布草 | |||||||||
序號 | 物品名稱 | 規格 | 數量 | 供應商1 | 供應商2 | 供應商3 | |||
單價(元) | 總價(元) | 單價(元) | 總價(元) | 單價(元) | 總價(元) | ||||
1 | 床單 | 2100mm*2700mm;50支全棉三公分緞條噴氣加密 | 325床 | 49 | 15925 | 60 | 19500 | 45.5 | 14787.5 |
2 | 被套 | 1800mm*2300mm;50支全棉三公分緞條噴氣加密 | 325床 | 69 | 22425 | 100 | 32500 | 68 | 22100 |
3 | 枕套 | 550mm*880mm;50支全棉三公分緞條噴氣加密 | 650個 | 9 | 5850 | 20 | 13000 | 9.8 | 6370 |
4 | 被芯(5斤) |
1600mm*2200mm;雨絲整張棉 填充物 |
165床 | 97 | 16005 | 150 | 24750 | 98 | 16170 |
5 |
枕芯 1000克 |
1000克羽絲棉填充物 | 238個 | 28 | 6664 | 38 | 9044 | 26 | 6188 |
6 |
床墊 400克 |
1200mm*2000mm羽絲棉填充物 | 114床 | 45 | 5130 | 65 | 7410 | 45 | 5130 |
合計 | 71999 | 106204 | 70745.5 | ||||||
二、低值易耗品 | |||||||||
序號 | 物品名稱 | 規格 | 數量 | 供應商1 | 供應商2 | 供應商3 | |||
單價(元) | 總價(元) | 單價(元) | 總價(元) | 單價(元) | 總價(元) | ||||
1 | 涼拖鞋 |
38碼、40碼 42碼(標準碼) |
114(54雙38碼;55雙42碼;5雙40碼) | 10 | 1140 | 7.5 | 855 | ||
2 |
漱口 玻璃杯 |
玻璃杯 | 70個 | 3.5 | 245 | 2.5 | 175 | ||
3 | 煙灰缸 | 玻璃煙灰缸(中號) | 10個 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | ||
4 |
單層 垃圾簍 |
阻燃塑料垃圾桶 | 120個 | 15 | 1800 | 12 | 1440 | ||
5 | 衛生紙 | 40克純木槳小卷紙 | 10提 | 0.45/卷 | 90 | 0.44/卷 | 88 | ||
6 | 抽紙 | 1箱(14公斤裝純木槳散抽紙) | 5箱 | 170 | 850 | 160 | 800 | ||
7 | 抽紙盒 | 皮格抽紙盒(中號) | 60個 | 19 | 1140 | 12 | 720 | ||
8 | 燒水壺 | 雙層304不繡鋼水壺1.2升 | 35個 | 65 | 2275 | 53 | 1855 | ||
9 | 沐浴露 | 15毫升黑妹軟管洗發水 | 1000瓶 | 0.35/支 | 350 | 0.32/支 | 320 | ||
10 | 洗發水 | 15毫升黑妹軟管沐浴露 | 1000瓶 | 0.35/支 | 350 | 0.32/支 | 320 | ||
11 | 牙具 | 吉桿牙刷配3克兩面針牙膏 | 2000把 | 0.35/支 | 700 | 0.36/支 | 720 | ||
12 | 香皂 | 15克香皂 | 1500塊 | 0.2/塊 | 300 | 0.18/塊 | 270 | ||
13 | 衣架 | 實木衣架 | 90個 | 5.5 | 495 | 3.5 | 315 | ||
14 | 浴室標語 | 金色膠貼標語 | 70張 | 2 | 140 | 3.5 | 245 | ||
15 | 客房標語 | 金色膠貼標語 | 70張 | 2 | 140 | 3.5 | 245 | ||
合計 | 10080 | 8403 | |||||||
一、二項總計 | 82079 | 106204 | 79148.5 |
學校地址:江西省南昌市青云譜區定山路98號 郵編:330043 咨詢電話:0791-85277283
版權所有:江西省民政學校 備案號:贛ICP備19006917號-1